> Llegadas | N.º vuelo | Origen | Hora |
Lunes |  | AV205 | Toronto (CA) | 04:24 |
Lunes |  | AV23 | Mexico City (MX) | 05:05 |
Lunes |  | AV184 | Sao Paulo-Guarulhos Int. Airport (BR) | 05:32 |
Lunes |  | AV218 | Ministro Pistarini Airport (AR) | 06:38 |
Lunes |  | AV122 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 04:35 |
Lunes |  | AV8378 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:22 |
Lunes |  | AV245 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 07:04 |
Lunes |  | AV229 | Miami International Airport (US) | 05:37 |
Lunes |  | AV8385 | Viru Viru International Airport (BO) | 06:04 |
Lunes |  | AV11 | A. Suarez Madrid-Barajas Airport (ES) | 06:27 |
Lunes |  | AV57 | Tocumen International Airport (PA) | 04:52 |
Lunes |  | AV9523 | E Cortissoz Airport (CO) | 06:12 |
Lunes |  | AV9544 | Cali (CO) | 06:20 |
Lunes |  | AV9755 | Rafael Nunez International Airport (CO) | 06:44 |
Lunes |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Lunes |  | AV8510 | Pereira (CO) | 06:45 |
Lunes |  | AV9531 | E Cortissoz Airport (CO) | 07:01 |
Lunes |  | AV9475 | Bucaramanga (CO) | 06:56 |
Lunes |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Lunes |  | AV4888 | Armenia (CO) | 06:51 |
Lunes |  | AV9763 | Santa Marta (CO) | 07:53 |
Lunes |  | AV8427 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 07:40 |
Lunes |  | AV8466 | Cali (CO) | 08:12 |
Lunes |  | AV9351 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 08:20 |
Lunes |  | AV9339 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 09:35 |
Lunes |  | AV9349 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:00 |
Lunes |  | AV9301 | Medellin (CO) | 12:04 |
Lunes |  | AV9307 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 13:14 |
Lunes |  | AV9309 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 14:39 |
Lunes |  | AV9553 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 15:39 |
Lunes |  | AV9311 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 16:49 |
Lunes |  | AV8376 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 19:20 |
Lunes |  | AV9331 | Medellin (CO) | 20:34 |
Lunes |  | AV9355 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 22:06 |
Lunes |  | AV8529 | Barranquilla (CO) | 22:10 |
Lunes |  | AV9769 | Santa Marta (CO) | 22:35 |
Lunes |  | AV365 | El Salvador International Airport (SV) | 01:45 |
Lunes |  | AV121 | London Heathrow Airport (GB) | 02:59 |
Lunes |  | AV9327 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 00:32 |
Martes |  | AV205 | Pearson International Airport (CA) | 05:19 |
Martes |  | AV23 | Benito Juarez International Airport (MX) | 04:35 |
Martes |  | AV240 | Santiago (CL) | 05:16 |
Martes |  | AV245 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 04:30 |
Martes |  | AV218 | Ministro Pistarini Airport (AR) | 06:18 |
Martes |  | AV11 | A. Suarez Madrid-Barajas Airport (ES) | 04:36 |
Martes |  | AV8378 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:43 |
Martes |  | AV8385 | Viru Viru International Airport (BO) | 06:04 |
Martes |  | AV122 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 04:40 |
Martes |  | AV224 | El Alto International Airport (BO) | 06:15 |
Martes |  | AV57 | Panama City (PA) | 05:17 |
Martes |  | AV9523 | E Cortissoz Airport (CO) | 06:11 |
Martes |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Martes |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Martes |  | AV9763 | Santa Marta (CO) | 07:43 |
Martes |  | AV8538 | Pereira (CO) | 07:26 |
Martes |  | AV8427 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 07:40 |
Martes |  | AV9339 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 09:35 |
Martes |  | AV8451 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 10:15 |
Martes |  | AV8544 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 10:35 |
Martes |  | AV9349 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:00 |
Martes |  | AV9309 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 14:39 |
Martes |  | AV9553 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 15:39 |
Martes |  | AV9887 | Medellin (CO) | 15:35 |
Martes |  | AV9557 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 18:29 |
Martes |  | AV8376 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 19:21 |
Martes |  | AV8382 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 19:43 |
Martes |  | AV9208 | Alfonso B. Aragon Airport (CO) | 20:29 |
Martes |  | AV9331 | Medellin (CO) | 20:34 |
Martes |  | AV8549 | Rafael Nunez International Airport (CO) | 22:05 |
Martes |  | AV83 | Los Angeles (US) | 05:57 |
Martes |  | AV9819 | Cartagena (CO) | 23:15 |
Martes |  | AV9335 | Medellin (CO) | 23:12 |
Martes |  | AV9327 | Medellin (CO) | 23:40 |
Martes |  | AV121 | London Heathrow Airport (GB) | 02:53 |
Miércoles |  | AV218 | Buenos Aires (AR) | 06:08 |
Miércoles |  | AV8378 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:23 |
Miércoles |  | AV224 | El Alto International Airport (BO) | 06:06 |
Miércoles |  | AV8385 | Viru Viru International Airport (BO) | 06:04 |
Miércoles |  | AV9523 | Barranquilla (CO) | 06:07 |
Miércoles |  | AV8571 | Cartagena (CO) | 06:23 |
Miércoles |  | AV9544 | Cali (CO) | 06:20 |
Miércoles |  | AV9755 | Cartagena (CO) | 06:41 |
Miércoles |  | AV9531 | Barranquilla (CO) | 06:39 |
Miércoles |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Miércoles |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Miércoles |  | AV8427 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 07:40 |
Miércoles |  | AV8384 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 11:45 |
Miércoles |  | AV9349 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:00 |
Miércoles |  | AV8383 | Tocumen International Airport (PA) | 12:29 |
Miércoles |  | AV9301 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:04 |
Miércoles |  | AV9515 | Cartagena (CO) | 12:40 |
Miércoles |  | AV9303 | Medellin (CO) | 12:34 |
Miércoles |  | AV9309 | Medellin (CO) | 14:39 |
Miércoles |  | AV9553 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 15:39 |
Miércoles |  | AV8563 | Palonegro International Airport (CO) | 17:07 |
Miércoles |  | AV9311 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 16:49 |
Miércoles |  | AV4896 | Barrancabermeja (CO) | 21:08 |
Miércoles |  | AV9557 | Medellin (CO) | 18:29 |
Miércoles |  | AV8382 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 20:08 |
Miércoles |  | AV9331 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 20:34 |
Miércoles |  | AV9355 | Medellin (CO) | 21:14 |
Miércoles |  | AV83 | Los Angeles (US) | 06:09 |
Miércoles |  | AV9335 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 00:04 |
Jueves |  | AV205 | Pearson International Airport (CA) | 04:42 |
Jueves |  | AV23 | Benito Juarez International Airport (MX) | 05:02 |
Jueves |  | AV245 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 04:55 |
Jueves |  | AV184 | Sao Paulo (BR) | 05:28 |
Jueves |  | AV11 | A. Suarez Madrid-Barajas Airport (ES) | 05:19 |
Jueves |  | AV122 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 04:37 |
Jueves |  | AV8378 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:25 |
Jueves |  | AV8385 | Viru Viru International Airport (BO) | 06:10 |
Jueves |  | AV9755 | Cartagena (CO) | 06:38 |
Jueves |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Jueves |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Jueves |  | AV9351 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 08:10 |
Jueves |  | AV9323 | Medellin (CO) | 09:10 |
Jueves |  | AV383 | San Salvador (SV) | 12:23 |
Jueves |  | AV4102 | San Jose (CR) | 12:28 |
Jueves |  | AV8384 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 11:45 |
Jueves |  | AV9349 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:00 |
Jueves |  | AV9301 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:49 |
Jueves |  | AV9303 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:34 |
Jueves |  | AV8373 | Reina Beatrix International Airport (AW) | 13:05 |
Jueves |  | AV9307 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 13:14 |
Jueves |  | AV9553 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 15:39 |
Jueves |  | AV9311 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 16:49 |
Jueves |  | AV9557 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 18:29 |
Jueves |  | AV8376 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 19:38 |
Jueves |  | AV8382 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 19:53 |
Jueves |  | AV9331 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 20:34 |
Jueves |  | AV9355 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 21:14 |
Jueves |  | AV9335 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 23:10 |
Jueves |  | AV9327 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 23:58 |
Viernes |  | AV205 | Pearson International Airport (CA) | 04:49 |
Viernes |  | AV245 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 04:40 |
Viernes |  | AV23 | Benito Juarez International Airport (MX) | 04:48 |
Viernes |  | AV240 | Arturo Merino Benitez Airport (CL) | 05:49 |
Viernes |  | AV184 | Sao Paulo-Guarulhos Int. Airport (BR) | 05:15 |
Viernes |  | AV11 | A. Suarez Madrid-Barajas Airport (ES) | 05:06 |
Viernes |  | AV122 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 04:35 |
Viernes |  | AV8378 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:21 |
Viernes |  | AV224 | La Paz (BO) | 05:59 |
Viernes |  | AV8385 | Viru Viru International Airport (BO) | 06:04 |
Viernes |  | AV9523 | E Cortissoz Airport (CO) | 06:07 |
Viernes |  | AV9531 | Barranquilla (CO) | 06:50 |
Viernes |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Viernes |  | AV9475 | Palonegro International Airport (CO) | 06:55 |
Viernes |  | AV8414 | Alfonso B. Aragon Airport (CO) | 06:56 |
Viernes |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Viernes |  | AV9763 | Simon Bolivar International Airport (CO) | 07:35 |
Viernes |  | AV8427 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 07:40 |
Viernes |  | AV8525 | Barranquilla (CO) | 08:17 |
Viernes |  | AV9351 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 08:19 |
Viernes |  | AV9339 | Medellin (CO) | 09:35 |
Viernes |  | AV8384 | Guayaquil (EC) | 11:47 |
Viernes |  | AV9349 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:00 |
Viernes |  | AV8383 | Tocumen International Airport (PA) | 12:46 |
Viernes |  | AV9301 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:04 |
Viernes |  | AV9303 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:34 |
Viernes |  | AV8579 | Bucaramanga (CO) | 12:36 |
Viernes |  | AV9307 | Medellin (CO) | 13:14 |
Viernes |  | AV9309 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 14:39 |
Viernes |  | AV9553 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 15:39 |
Viernes |  | AV9311 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 16:49 |
Viernes |  | AV9557 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 18:29 |
Viernes |  | AV8376 | Quito (EC) | 19:16 |
Viernes |  | AV8382 | Guayaquil (EC) | 19:54 |
Viernes |  | AV365 | El Salvador International Airport (SV) | 01:45 |
Viernes |  | AV9335 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 00:04 |
Sábado |  | AV205 | Toronto (CA) | 05:06 |
Sábado |  | AV240 | Santiago (CL) | 05:58 |
Sábado |  | AV184 | Sao Paulo (BR) | 05:20 |
Sábado |  | AV8378 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:22 |
Sábado |  | AV8385 | Santa Cruz (BO) | 06:27 |
Sábado |  | AV57 | Panama City (PA) | 05:43 |
Sábado |  | AV9523 | Barranquilla (CO) | 05:30 |
Sábado |  | AV9755 | Rafael Nunez International Airport (CO) | 06:50 |
Sábado |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Sábado |  | AV9531 | E Cortissoz Airport (CO) | 06:43 |
Sábado |  | AV9475 | Bucaramanga (CO) | 06:42 |
Sábado |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Sábado |  | AV8414 | Cali (CO) | 07:06 |
Sábado |  | AV4888 | El Eden Airport (CO) | 07:00 |
Sábado |  | AV9763 | Santa Marta (CO) | 07:48 |
Sábado |  | AV8538 | Pereira (CO) | 07:07 |
Sábado |  | AV8427 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 07:40 |
Sábado |  | AV9351 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 08:20 |
Sábado |  | AV8544 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 10:35 |
Sábado |  | AV8384 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 11:56 |
Sábado |  | AV9349 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 11:00 |
Sábado |  | AV9301 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:04 |
Sábado |  | AV9303 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:34 |
Sábado |  | AV9307 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 13:14 |
Sábado |  | AV9311 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 16:49 |
Sábado |  | AV9557 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 18:29 |
Sábado |  | AV8382 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 19:51 |
Sábado |  | AV52 | Lima (PE) | 21:52 |
Sábado |  | AV127 | Miami (US) | 21:51 |
Sábado |  | AV9331 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 20:34 |
Sábado |  | AV9355 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 21:14 |
Sábado |  | AV4876 | Neiva (CO) | 21:54 |
Sábado |  | AV9212 | Cali (CO) | 22:05 |
Sábado |  | AV9327 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 00:31 |
Sábado |  | AV8398 | Quito (EC) | 00:25 |
Domingo |  | AV205 | Pearson International Airport (CA) | 04:30 |
Domingo |  | AV23 | Benito Juarez International Airport (MX) | 04:34 |
Domingo |  | AV240 | Arturo Merino Benitez Airport (CL) | 05:48 |
Domingo |  | AV245 | John F. Kennedy Int. Airport (US) | 05:19 |
Domingo |  | AV184 | Sao Paulo-Guarulhos Int. Airport (BR) | 05:39 |
Domingo |  | AV11 | A. Suarez Madrid-Barajas Airport (ES) | 04:49 |
Domingo |  | AV122 | Jose Joaquin de Olmedo Airport (EC) | 04:29 |
Domingo |  | AV186 | Mariscal Sucre International Airport (EC) | 04:15 |
Domingo |  | AV8385 | Viru Viru International Airport (BO) | 05:50 |
Domingo |  | AV8435 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:25 |
Domingo |  | AV9243 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 06:55 |
Domingo |  | AV8427 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 07:40 |
Domingo |  | AV8525 | Barranquilla (CO) | 08:19 |
Domingo |  | AV8466 | Alfonso B. Aragon Airport (CO) | 08:04 |
Domingo |  | AV9351 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 08:20 |
Domingo |  | AV8447 | Bucaramanga (CO) | 08:37 |
Domingo |  | AV9339 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 09:35 |
Domingo |  | AV8544 | Medellin (CO) | 10:35 |
Domingo |  | AV9349 | Medellin (CO) | 11:00 |
Domingo |  | AV8383 | Tocumen International Airport (PA) | 12:24 |
Domingo |  | AV9301 | Medellin (CO) | 12:56 |
Domingo |  | AV9303 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 12:34 |
Domingo |  | AV9722 | Cali (CO) | 13:00 |
Domingo |  | AV9307 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 13:14 |
Domingo |  | AV9311 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 16:49 |
Domingo |  | AV9547 | Cartagena (CO) | 17:45 |
Domingo |  | AV8598 | Pasto (CO) | 18:25 |
Domingo |  | AV9557 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 18:29 |
Domingo |  | AV8382 | Guayaquil (EC) | 19:50 |
Domingo |  | AV9331 | Medellin (CO) | 20:34 |
Domingo |  | AV9355 | Jose Maria Cordova International Airport (CO) | 22:06 |
Domingo |  | AV83 | Los Angeles (US) | 06:01 |
Domingo |  | AV8549 | Cartagena (CO) | 22:05 |
Domingo |  | AV9212 | Cali (CO) | 22:05 |
Domingo |  | AV9467 | Bucaramanga (CO) | 23:17 |
Domingo |  | AV9335 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 23:12 |
Domingo |  | AV9327 | Enrique Olaya Herrera Airport (CO) | 23:40 |
Descargo de responsabilidad: la programación anterior se da como una indicación. Además, los vuelos de código compartido pueden no mostrarse.