Cette page d'information recense les plus récents accidents aériens mortels survenus dans la sous-région. Les accidents n'ayant fait aucun mort ne sont pas répertoriés. Vous trouverez également ci-dessous la liste de compagnies aériennes régionales subissant des interdictions de trafic.
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements. | |||
2019 9 mars | ![]() Vereda La Bendicion | Laser Aereo Colombia Douglas DC-3 (HK-2494) | 14 14 / 0 |
2016 20 déc. | ![]() Puerto Carreno | Aerosucre Colombia Boeing 727-2JOF (HK-4544) | 6 5 / 0 |
2016 28 nov. | ![]() Near La Union | LAMIA Bolivia Avro RJ-85 (CP-2933) | 77 71 / 0 |
2015 31 juil. | ![]() Near Agustin Codazzi | Military - Colombia Air Force CASA CN-235-100 (FAC1261) | 11 11 / 0 |
2014 24 déc. | ![]() Near Piedecuesta | Alas de Columbia Cessna T207A Turbo Stationair 8 (HK-4892) | 7 7 / 0 |
2014 3 déc. | ![]() Near Mariquita | Nacional de Aviación Piper PA-31 350 Navajo Chieftain (HK-4464 ) | 10 10 / 0 |
2014 6 sept. | ![]() Near Puerto Santander | Laser Piper PA-31-350 Navajo (HK-4755) | 10 10 / 0 |
2014 8 mai | ![]() Near San Vicente del Caguan | Alisansa Colombia Douglas DC-3C (HK-4700) | 6 6 / 0 |
2012 30 avril | ![]() Sabanagrande | Military -Fuerza Aerea Colombiana Bell 212 (FAC 4020 ) | 13 13 / 0 |
2010 16 août | ![]() San Andreas Island | AIRES Colombia Boeing B-737-73V (HK-4882 ) | 131 2 / 0 |
2008 7 juil. | ![]() Near Bogota | Centurian Air Cargo Boeing B-747-209BSF (N714CK) | 8 0 / 3 |
2007 8 oct. | ![]() Near Cubarral | Nacional de Aviacion Let 410 UVP-E10A (HK-4055) | 18 18 / 0 |
2006 18 nov. | ![]() Near Leticia | Aerosucre Colombia Boeing 727-23F (HK-3667X) | 5 5 / 0 |
2005 26 mars | ![]() El Embrujo | West Caribbean Airways Let-410UVP-E (HK-4146) | 14 8 / 0 |
2005 13 janv. | ![]() Manguipayan | Military - Colombian government Black Hawk helicopter (?) | 20 20 / 0 |
2004 7 déc. | ![]() Near La Macarena | SAVIARE S.A. - Air Taxi Cessna TU206G (HK-2882) | 6 6 / 0 |
2004 15 oct. | ![]() Near Medellin | Aerovanguardia Douglas DC-3C (HK-1503) | 3 3 / 0 |
2004 5 mai | ![]() Carepa | Aerotransportes Petroleros Swearingen SA227AC Metro III (HK-4275) | 7 3 / 0 |
2003 18 déc. | ![]() Mitu | Líneas Aéreas Suramericanas Douglas DC-9-15F (HK-4246X) | 3 3 / 0 |
2002 19 avril | ![]() Popayán | SELVA Colombia Antonov AN-32A (HK-4171X) | 8 3 / 0 |
2002 28 janv. | ![]() Near Ipiales | TAME Boeing B-727-134 (HC-BLF) | 92 92 / 0 |
2001 16 déc. | ![]() Near Medellin | Heliandes Let 410UVP-E (HK-4175X) | 16 16 / 0 |
2001 31 janv. | ![]() El Yopal | Lineas Aereas Suramericanas Sud Aviation SE-210 Caravelle 10R (HK-3932X) | 6 3 / 0 |
2000 2 sept. | ![]() Mount Montezuma | Military - Fuerza Aérea Colombiana Douglas C-47 (FAC1659) | 7 7 / 0 |
2000 9 juil. | ![]() Villavicencio | CORAL Colombia Curtiss C-46A-60-CS (HK-851P) | 19 13 / 0 |
1999 23 juil. | ![]() Near Orito | Military - U.S. Army de Havilland Canada DHC-7-102 (N5382W) | 7 7 / 0 |
1999 4 juil. | ![]() Villavicencio | LANC Colombia Douglas DC-6A (HK-1776) | 18 5 / 0 |
1999 8 avril | ![]() Near Malaga | Aerotaca de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2760) | 5 5 / 0 |
1999 18 mars | ![]() Near Tame | ALIANSA Colombia Douglas DC-3C (C-47A-DK) (HK-337) | 8 8 / 8 |
1998 22 déc. | ![]() Medellín | SELVA Antonov 32B (HK-3930X) | 5 5 / 0 |
1998 20 avril | ![]() Near Bogota | Air France Boeing B-727-230 (HC-BSU) | 53 53 / 0 |
1997 6 juil. | ![]() Near Saravena | Military - Colombian Army Mil Mi-17 (helicopter) (?) | 29 25 / 0 |
1997 7 mars | ![]() Medellin | Air Pereira Cessna 500 Citation I (HK-3885) | 4 4 / 0 |
1996 21 déc. | ![]() Rio Negro | SELVA Antonov An-32B (HK-4008X) | 4 4 / 0 |
1996 30 nov. | ![]() Medellin | ACES Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2602) | 15 14 / 0 |
1995 20 déc. | ![]() Near Buga | American Airlines Boeing B-757-223 (N651AA) | 164 160 / 0 |
1995 9 sept. | ![]() Near La Macarena | SAETA CASA 212 Aviocar 200 (FAC1152) | 22 21 / 0 |
1995 14 août | ![]() Nevada del Huila | AIRES Colombia Embraer 110P1 Bandeirante (HK-2594) | 10 10 / 0 |
1995 25 mai | ![]() Miraflores | LACOL Douglas DC-3C (HK-3213) | 11 2 / 0 |
1995 9 mai | ![]() Cerro San Jeronimo | ADES Colombia Curtiss C-46F (HK-3079G) | 9 9 / 0 |
1995 11 janv. | ![]() Cartagena | Intercontinental de Aviacion McDonnell Douglas DC-9-14 (HK-3839X) | 52 51 / 0 |
1994 8 oct. | ![]() Mitu | SELVA Antonov AN-32B (HK3929X) | 10 10 / 0 |
1994 28 mai | ![]() Near Villavicencio | Transoriente Colombia Douglas DC-3 (C-53D-DO) (HK-2213) | 29 7 / 0 |
1994 23 mai | ![]() Loma Linda | Arall Pilatus Britten-Norman BN-2B-27 Islander (HK-2890) | 11 4 / 0 |
1994 29 avril | ![]() Near El Rosa | Lineas Aereas de los Libertadores Cessna 208 Caravan I (HK-3479) | 9 8 / 0 |
1994 23 mars | ![]() Near Bogota | Orion - Air Taxi Cessna 650 Citation VI (PT-OMV) | 4 4 / 0 |
1993 6 juin | ![]() El Yopal | Aerotaca de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2759X) | 2 2 / 0 |
1993 19 mai | ![]() Near Medellin | SAM Colombia Boeing B-727-46 (HK-2422X) | 132 132 / 0 |
1993 20 févr. | ![]() Bogota | Cargo Three Panama Convair CV-440 (HP-1200CTH) | 2 2 / 0 |
1992 19 sept. | ![]() Bogota | Avesca Colombia Curtiss C-46F-1-CU (HK-3468X) | 11 11 / 0 |
1991 29 sept. | ![]() Near Villavicencio | CORAL Colombia Curtiss C-46A (HK-3238) | 10 1 / 0 |
1991 16 sept. | ![]() Baranquilla | Lineas Aéreas Colombianas Handley Page Dart Herald 400 (HK-2701) | 7 7 / 0 |
1991 4 juil. | ![]() El Yopal | Helicol Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2889X) | 3 3 / 0 |
1991 20 juin | ![]() Near Malambo | Aerosucre Colombia Douglas DC-6BF (HK-3511) | 18 2 / 0 |
1991 15 mai | ![]() La Poyatta | ADES Colombia Douglas C-47B (HK-3177) | 14 13 / 0 |
1990 18 nov. | ![]() Near Medellin | SATENA CASA 212 Aviocar 200 (FAC-1150) | 16 16 / 0 |
1990 5 févr. | ![]() Near Ibague | Helicopteros Nacionales de Colombia Grumman G-159 Gulfstream I (HK-3315X) | 15 15 / 0 |
1989 27 nov. | ![]() Bogota | AVIANCA Boeing B-727-21 (HK-1803) | 107 107 / 3 |
1989 11 juin | ![]() Vereda el Salitre | Aerotaca de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2486) | 22 6 / 0 |
1989 26 avril | ![]() Baranquilla | Aerosucre Colombia Aérospatiale SE-210 Caravelle (HK-3325X) | 5 5 / 0 |
1989 19 avril | ![]() Near Cucuta | SATENA Pilatus PC-6 Turbo Porter (FAC-1110) | 11 11 / 0 |
1988 6 juil. | ![]() Barranquilla | Lineas Aéreas Suramericanas Canadair CL-44J (HK-3148) | 8 8 / 0 |
1988 17 mars | ![]() Near Cucuta | AVIANCA Boeing B-727-21 (HK-1716) | 143 143 / 0 |
1987 11 oct. | ![]() El Poleo | Aeroejecutivos Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 310 (HK-2920) | 9 2 / 0 |
1986 27 avril | ![]() Near Saravena | ACES Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2761) | 13 13 / 0 |
1985 24 juil. | ![]() Leticia | Fuerza Aérea Colombiana Douglas DC-6B (FAC-902) | 80 80 / 0 |
1985 28 mars | ![]() Near Florencia | SATENA Fokker F-28 Fellowship 3000 (FAC-1140) | 46 46 / 0 |
1985 23 janv. | ![]() Cerro el Plateado | Aerolineas Centrales de Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-1910) | 23 23 / 0 |
1985 23 janv. | ![]() Near Buga | AIRES Colombia Embraer 110P1 Bandeirante (HK-2638) | 17 17 / 0 |
1984 13 mars | ![]() Barranquilla | Aerosucre Colombia Curtiss C-46A (HK-1322P) | 6 4 / 0 |
1984 24 févr. | ![]() Colombia | Taxi Aéreo del Guaviare Cessna 404 Titan (HK-2685) | 7 7 / 0 |
1983 14 déc. | ![]() Near Medellin | TAMPA Colombia Boeing 707-373C (HK-2401) | 3 3 / 22 |
1982 30 nov. | ![]() Quetame | Aerolineas Centrales de Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 310 (HK-2536) | 22 22 / 0 |
1982 26 mars | ![]() Queate | Aeropesca Colombia Vickers Viscount 745D (HK-2382) | 21 21 / 0 |
1982 19 févr. | ![]() Cerro el Tablazo | LAC Columbia Douglas DC-6BF (HK-1706) | 4 4 / 0 |
1981 18 déc. | ![]() Near Covenas | ACES Colombia de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (HK-2217) | 13 13 / 0 |
1981 2 sept. | ![]() Paipa | Taxi Aereo el Venado Embraer 110P1 Bandeirante (HK-2651) | 22 21 / 0 |
1981 27 août | ![]() Mt. Elena | Aeropesca Colombia Vickers Viscount 745D (HK-1320) | 50 50 / 0 |
1981 25 juil. | ![]() Caruru | Transamazonica Douglas C-53D-DO (HK- 772) | 9 4 / 0 |
1981 17 juin | ![]() Miraflores | Taxi Aéreo el Venado Douglas DC-3 (HK-1078) | 12 2 / 0 |
1980 21 déc. | ![]() Near Rio Hacha | Transportes Aereos del Caribe Aerospatiale Caravelle 6R (HK-1810) | 70 70 / 0 |
1980 24 nov. | ![]() Near Medellin | F.R. de la Direccion General de Ados Douglas C-47A-35-DL (HK-1221G) | 20 20 / 0 |
1980 10 sept. | ![]() Puerto Olaya | Aeronorte Colombia Douglas C-47 (HK-329) | 3 3 / 0 |
1979 19 déc. | ![]() Cerro Toledo Mountain | SATENA Douglas DC-4 (C-54) (FAC-1106) | 19 19 / 0 |
1979 30 nov. | ![]() San Andres Island | Aerolineas La Gaviola Grumman G-21 Goose (HK-2059) | 9 9 / 0 |
1979 22 août | ![]() Bogota | SATENA Hawker Siddeley HS-748 (FAC-1101) | 1 1 / 3 |
1978 29 avril | ![]() Bogota | LAC Colombia Douglas C-118A (HK-1705) | 12 8 / 0 |
1978 27 janv. | ![]() Near San Vincente | SADELCA Douglas DC-3 (HK-1351X) | 14 14 / 0 |
1977 10 avril | ![]() SW of Bogota | Taxi Aereo el Venado Douglas DC-3-3A (HK-556) | 35 35 / 0 |
1976 25 oct. | ![]() El Yopal | Taxi Aereo el Venado Douglas C-47DL (HK-149) | 32 32 / 0 |
1976 2 avril | ![]() Near Puerto Asis | SATENA Douglas DC-3 (FAC-676) | 16 5 / 0 |
1976 4 févr. | ![]() Off Santa Maria | LAC Colombia Douglas DC-6A (HK-1389) | 3 3 / 0 |
1976 15 janv. | ![]() Near Bogota | Taxi Aereo el Venado Douglas C-54A (HK-172) | 13 13 / 0 |
1975 30 sept. | ![]() Barranquilla | AVIANCA Boeing 727-24C (HK-1272) | 4 4 / 0 |
1975 10 juil. | ![]() Bogota | Aerovias Condor Lockheed L-188AF Electra (HK-1976) | 4 2 / 0 |
1975 30 juin | ![]() Near Saravena | Taxi Aereo El Venado Douglas DC-4 (HK-1309) | 3 3 / 0 |
1975 3 mai | ![]() Near Sardinata | SATENA Douglas DC-3 (FAC- 663) | 6 3 / 0 |
1975 22 févr. | ![]() Medellin | Aerocondor Canadair CL-44 (HK-1972) | 5 5 / 0 |
1975 8 janv. | ![]() Near Doncello | SATENA Douglas DC-3 (FAC-688) | 21 21 / 0 |
1974 12 août | ![]() Cali | AVIANCA Douglas C-47-DL (HK-508) | 27 27 / 0 |
1974 24 juil. | ![]() Bogota | Aeronorte Colombia Douglas DC-4 (HK-728) | 3 3 / 0 |
1974 8 juin | ![]() Monte San Isidro | Aerolineas TAO Vickers Viscount 785D (HK-1058) | 44 44 / 0 |
1974 17 janv. | ![]() Cigorodo | Cessnyca Douglas DC-3A (HK-1216) | 14 14 / 0 |
1974 9 janv. | ![]() Near Nevia | SATENA Hawker Siddeley HS 748-260 (FAC-1103) | 31 31 / 0 |
1973 2 nov. | ![]() Villavicencio | Lineas Aéreas La Urraca Handley Page HPR-7 Herald 101 (HK- 718) | 16 6 / 0 |
1973 27 août | ![]() Bogota | Aerovias Brasil Lockheed L-188A Electra (HK-777) | 42 42 / 0 |
1973 22 août | ![]() El Yopal | AVIANCA Douglas DC-3 (HK-111) | 17 16 / 0 |
1972 29 juil. | ![]() Villavicencio | AVIANCA / AVIANCA Douglas DC-3 / Douglas DC-3 (HK1341X/HK107) | 38 38 / 0 |
1972 5 févr. | ![]() Near Valledupar | TAC Colombia Fairchild F-27 (HK-1139) | 19 19 / 0 |
1972 21 janv. | ![]() Near Betania | SATENA Douglas C-47 (FAC-661) | 39 39 / 0 |
1972 21 janv. | ![]() Near Funza | Lineas Aéreas la Urraca Vickers Viscount 837 (HK-1347) | 20 20 / 0 |
1971 17 oct. | ![]() San Vicente del Caguan | Aerolineas TAO Douglas C-47A (HK- 595) | 21 19 / 0 |
1970 12 févr. | ![]() Puerto Infrida | Lineas Aéreas La Urraca Douglas DC-3 (C-47-DL) (HK-1270) | 12 12 / 2 |
1969 8 sept. | ![]() Near Medina | SATENA Douglas DC-3 (FAC-685) | 32 32 / 0 |
1967 11 août | ![]() Near Marinilla | ? Douglas DC-3 (?) | 0 6 / 0 |
1967 27 avril | ![]() Near Sogamosa | AVIANCA Douglas DC-3 (HK-326) | 18 17 / 0 |
1966 24 déc. | ![]() Cascubel River | AVIANCA Douglas C-47A-80-DL (HK-161) | 29 29 / 0 |
1966 18 déc. | ![]() Bogota | Aerocondor de Colombia Lockheed L-1649A Starliner (N7301C) | 59 17 / 0 |
1966 26 nov. | ![]() Near La Pedrera | ? Consolidated PBY-5A Catalina (?) | 0 9 / 0 |
1966 22 sept. | ![]() Bogota | Avianca Douglas DC-4 (HK-174) | 2 2 / 0 |
1966 15 janv. | ![]() Off Cartagena | AVIANCA Douglas DC-6-54B (HK-730) | 64 56 / 0 |
1966 9 janv. | ![]() Chipaque | Satena DC3(C47) (?) | 11 11 / 0 |
1965 8 nov. | ![]() Near Boqueron | Aerolineas TAO Douglas C-47DL (HK-1202) | 30 30 / 0 |
1965 4 nov. | ![]() Southeastern Colombia | Aeropesca Consolidated PBY-5A Catalina (?) | 0 6 / 0 |
1965 17 oct. | ![]() Bucaramanga | AVIANCA Douglas DC-3 / Piper PA-18A (HK-118/HK-922F) | 19 19 / 0 |
1965 22 mars | ![]() Sugar Loaf Mountain | AVIANCA Douglas C-47 (HK-109) | 28 28 / 0 |
1964 15 sept. | ![]() Near Condoto | AVIANCA Douglas C-47A (HK-319) | 2 2 / 0 |
1964 8 mars | ![]() Bogota | Taxi Aereo de Santander Douglas DC-3 (HK-862) | 28 28 / 0 |
1963 4 oct. | ![]() Cucuta | SEA Curtiss C-46 (?) | 0 4 / 0 |
1963 4 oct. | ![]() Cucuta | SEA Curtiss C-46 (?) | 0 4 / 0 |
1962 6 déc. | ![]() Barrancabermeja | Taxader Airlines Douglas C-47 (HK-437E) | 26 24 / 0 |
1962 23 août | ![]() Barrancabermeja | Taxader Airlines Douglas DC-3 (HK-794) | 32 20 / 0 |
1962 22 avril | ![]() Serrania del Baudo | AVISPA Douglas C-47A-1 (HK-524) | 40 40 / 0 |
1962 6 avril | ![]() Near Villavicencio | Military - Colombian Air Force Douglas C-47 (FAC-563) | 31 31 / 0 |
1962 25 févr. | ![]() Municipio de Marulanda | Avianca Douglas C-47A (HK-502) | 2 2 / 0 |
1960 19 avril | ![]() Bogota | Lloyd Aereo Colombiano Curtiss C-46 (HK-390) | 51 37 / 0 |
1960 19 mars | ![]() Cordoba | SAMSA Curtiss C-46 (HK-516) | 46 25 / 0 |
1960 15 mars | ![]() El Refugio | Agencia Interamericana de Aviada Consolidated PBY-5A Catalina (HK-1001E) | 13 6 / 0 |
1959 8 déc. | ![]() Off Cartagena | Sociedad Aeronautica Medellin Curtiss C-46A (HK-515) | 45 45 / 0 |
1957 9 mars | ![]() El Soldado | AVIANCA Douglas DC-3 (HK-155) | 15 15 / 0 |
1956 8 déc. | ![]() Caqueta | AIDA Consolidated PBY-5A Catalina (HK-133) | 16 14 / 0 |
1956 17 nov. | ![]() El Rucio Mountain | Empresa Aviacion del Pacifico Douglas DC-3 (HK-385) | 36 36 / 0 |
1955 9 mars | ![]() Trujillo | AVIANCA Douglas C-47A (HK-328) | 8 8 / 0 |
1955 31 janv. | ![]() Lapadrera | Interamericana de Aviacion Consolidated PBY-5 Catalina (HK-1000E) | 5 5 / 0 |
1954 11 janv. | ![]() Manizales | AVIANCA Douglas DC-3 (HK-160) | 21 21 / 0 |
1951 15 juin | ![]() Medellin | Sociedad Aeronautica Medellin Douglas C-47A (HK-504) | 3 3 / 0 |
1951 2 avril | ![]() Bogota | AVIANCA Douglas DC-3 (HK-142) | 26 26 / 0 |
1951 21 mars | ![]() Corozal | LANSA Douglas C-47 (HK-315) | 27 27 / 0 |
1951 14 févr. | ![]() Yali | Lineas Aéreas Nacionales Curtiss C-46A (HK-333) | 2 2 / 0 |
1950 9 juin | ![]() Near Fonseca | New Tribes Mission Douglas DC-3-178 (N16030) | 15 15 / 0 |
1950 24 mai | ![]() Near Pasto | LANSA Douglas C-47 (HK-307) | 26 25 / 0 |
1950 15 avril | ![]() Santa Ana | Lineas Aéreas Nacionales Douglas C-47 (DC-3) (HK-309) | 25 25 / 0 |
1949 26 nov. | ![]() Near Bucaramanga | LANSA Douglas DC-3 (HK-305) | 12 12 / 0 |
1949 13 août | ![]() Near Bogota | SAETA Douglas C-47 (HK-1200) | 32 32 / 0 |
1949 5 févr. | ![]() Buenaventura Bay | AVIANCA Consolidated PBY-5A Catalina (HK-134) | 14 3 / 0 |
1948 15 déc. | ![]() Near Bogata | LANSA Douglas C-47 (C-310) | 30 30 / 0 |
1948 15 mars | ![]() Villa Pinzon | Agencia Interamericana de Aviada Douglas DC-3 (C47-DL) (C-1002) | 14 14 / 0 |
1947 17 mars | ![]() Near Medellin | TACA Lockheed 18 Lodestar (YS-28) | 8 8 / 0 |
1947 8 mars | ![]() Cordillera | VIARCO Douglas C-47-DL (C-400) | 9 9 / 0 |
1947 15 févr. | ![]() Near Bogota | AVIANCA Douglas DC-4 (C-114) | 53 53 / 0 |
1947 22 janv. | ![]() Puesto Araujo | AVIANCA Douglas DC-3 ( C-47-DO) (C-108) | 17 17 / 0 |
Date | Lieu du crash | Compagnie Appareil (immatriculation) | Passagers Passagers morts Morts au sol |
---|---|---|---|
Liste mise à jour en fonction des événements.--- Voir tout | |||
2017 31 déc. | ![]() Punta Islita | Naure Air Cessna 208B Grand Caravan (TI-BEI) | 12 12 / 0 |
2016 15 mars | ![]() Fatima Pastaza | Military - Ecuador Army IAI Attava 201 (E-206) | 22 22 / 0 |
2013 5 déc. | ![]() Near Cachimbo | Heringer Taxi Aero Britten Norman BN-2A-3 Islander (PT-WMY) | 5 5 / 0 |
2013 3 nov. | ![]() Riberalta | Aerocon Swearingen SA227-AC Metro III (CP-275) | 18 8 / 0 |
2013 12 mars | ![]() Almer | Fretzx Taxi Aereo Embraer EMB 820C Navajo (Piper 31) (PT-VAQ ) | 10 10 / 0 |
2013 6 mars | ![]() La Libertad | Aero Transporte S.A. - ATSA Beechcraft B200 King Air (OB-1992-P) | 9 9 / 0 |
2013 4 janv. | ![]() Off Los Roques | Transaereo 5074 Britten Norman BN-2A-27 Islander (YV-2615) | 6 6 / 0 |
2012 6 juin | ![]() Hualla Hualla | HeliCusco Sikorsly S-58ET (OB-1840-P) | 14 14 / 0 |
2011 6 sept. | ![]() Near Trinidad | Aerocon Swearingen SA-227BC Metroliner III (CP-2548) | 9 8 / 0 |
2011 2 août | ![]() Near Bom Jardim da Serra | Military - Brazilianl Air Force Cessna 208B C-98A Grand Caravan (FAB2735 ) | 8 8 / 0 |
2011 13 juil. | ![]() Recife | NOAR Linhas Aéreas Let L-401UVP-20 (PR-NOB) | 16 16 / 0 |
2011 21 avril | ![]() Manaus | AmazonavesAir Taxi Embraer/Piper EMB-810C Seneca (PT-EFS) | 7 7 / 0 |
2011 22 févr. | ![]() San Pedro del Rio | Maparca Cesna 340A (YV-2402) | 6 6 / 0 |
2010 13 sept. | ![]() Puerto Ordaz | Conviasa Airline ATR 42-320 (YV-1010) | 51 17 / 0 |
2010 27 août | ![]() Buena Vista | Military - Venezuelan National Guard Mi 17V-5 (GN10139) | 10 10 / 0 |
2010 25 févr. | ![]() Near El Mirador | Nazca Airlines Cessna U206F (OB-1117) | 7 7 / 0 |
2010 25 janv. | ![]() Near Senador Jose Porfírio | Piquiatuba Taxi Aereo Embraer EMB-110C Bandeirante (PT-TAF) | 10 2 / 0 |
2009 1 juin | ![]() Atlantic Ocean | Air France Airbus A330-203 (F-GZCP) | 228 228 / 0 |
2009 3 mai | ![]() Near El Alto de Rubio | Military - Venezuelan Army Mi-35 (EV08114 ) | 18 18 / 0 |
2009 17 avril | ![]() Canaima National Park | Aerotuy Airline Cessna 208B Grand Caravan (YV-1181) | 11 1 / 0 |
2009 7 févr. | ![]() Manacapuru | Aerotaxi Manaus Bandeirante EMB-110P1 (PT-SEA) | 28 24 / 0 |
2008 30 août | ![]() Near Toacaso | Conviasa Boeing B-737-291 (YV-102T) | 3 3 / 0 |
2008 29 mai | ![]() Panama City | Military - Servicio Aereo Nacional Bell UN-1N Huey (SAN-100) | 12 11 / 0 |
2008 21 févr. | ![]() Merida | Santa Barbara Airlines ATR-42-300 (YV-1449) | 46 46 / 0 |
2008 4 janv. | ![]() Los Roques | Transaven Let 410 UVP-E3 (YV2081) | 18 18 / 0 |
2007 4 nov. | ![]() Sao Paulo | Reali Taxi Aereo Learjet 35A (PT-OVC) | 2 2 / 6 |
2007 22 août | ![]() Near Curitiba | Two Taxi Aero Embraer EMB-110P1 Bandeirant (PT-SDB) | 2 2 / 0 |
2007 17 juil. | ![]() Sao Paulo | TAM (Brazil) Airbus A-320-233 (PR-MBK) | 187 187 / 12 |
2007 24 mai | ![]() Near Pampa Hermosa | Military - Peruvian Air Force de Havilland Canada DHC-6 Twin Otter 300 (FAP-303) | 20 13 / 0 |
2007 14 mars | ![]() Fazenda Nossa Senhora de Lourdes | Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo
Bahia Taxi Aéreo Rockwell 500S Shrike Commander (PP-SEC) | 4 4 / 0 |
2006 29 sept. | ![]() Near Sao Felix do Araguaia | Gol Airlines / Private Boeing B-737-8EH /EMB-135JB (PR-GTD / N600XL) | 161 154 / 0 |
2006 31 mars | ![]() Rio Bonito | Team Air Let L410UVP-E20 (PT-FSE) | 19 19 / 0 |
2006 24 mars | ![]() Cuenca | ATESA Cessna 208B Grand Caravan (HC-BXD) | 14 5 / 0 |
2006 9 mars | ![]() Near La Paz | Military - Fuerza Aérea Argentina Learjet 35A (T-21) | 6 6 / 0 |
2005 16 sept. | ![]() San Juan de Manapiare | Wayumi Air Taxi Cessna 207 Skywagon (YV-412C) | 4 4 / 0 |
2005 15 sept. | ![]() Alto da Boa Vista | Viaçao Cometa Cessna 525 CitationJet I (PT-WLX) | 2 2 / 0 |
2005 23 août | ![]() Near Pucallpa | TANS Peru Boeing B-737-244 (OB-1809) | 98 40 / 0 |
2005 16 août | ![]() Near La Cucharita | West Caribbean Airways McDonnell Douglas MD-82 (HK-4374X) | 160 160 / 0 |
2005 28 avril | ![]() Pisco | Military - Fuerza Del Peru Let 410UVP (EP-830) | 13 13 / 0 |
2005 8 mars | ![]() Chrallave | Air Global Cessna 500 Citation I (YV-21CP) | 2 2 / 0 |
2004 11 déc. | ![]() Uberaba | NHR Táxi-Aéreo Embraer EMB-110 Bandeirante (PT-WAK) | 2 2 / 1 |
2004 10 déc. | ![]() El Junquito | Guardia Nacional de Venezuela PZL-Mielec M28 (GN-97121) | 16 16 / 0 |
2004 18 nov. | ![]() Caracas | Venezolana BAe 3101 Jetstream 31 (YV-1083C) | 21 3 / 0 |
2004 21 août | ![]() Near Maracay | Military - Venezuelan Air Force Shorts 360 (FAV-1652) | 25 25 / 0 |
2004 22 juil. | ![]() Off Macaé | BHS - Brazilian Helicopter Service Air Taxi Sikorsky S 76 (PP-MYM) | 11 6 / 0 |
2004 2 juil. | ![]() Panama City | Air Trek IAI 1124 Westwind (N280AT) | 6 6 / 1 |
2004 11 juin | ![]() Belo Horizonte | Air taxi - Aero Air Taxi EMB 820C Navajo (PT-EHH) | 4 4 / 0 |
2004 14 mai | ![]() Near Manaus | Rico Linhas Aereas Embraer 120ER Brasilia (PT-WRO) | 33 33 / 0 |
2004 4 mai | ![]() Chimanta mountains | Venezuelian Government Cessna 208 Grand Caravan I (YV-O-CBL-7) | 7 7 / 0 |
2003 11 oct. | ![]() Uriman | Transmandu Antonov AN-2TP (YV-1128C) | 2 1 / 0 |