TEMPO AGORA : |
EncobertoTemperatura : 12°C (54°F) Temperatura percebida : 11°C (52°F) Nuvens : 100% Precipitaçãos : 0.0mm Humidade: 78% Visibilidade : 10km Pressão atmosférica : 1018 hPa / mb Velocidade do vento : 6km/h (4mi/h) Direcção do vento : 92° (E) |
CURSO DO DIA DO 11/09/2026: |
| Sol : nascer às 05:49, poente às 17:58 Lua : nascer às 06:05, poente às 18:26 Temperatura máxima do dia : 19°C (67°F) Temperatura mínima do dia : 10°C (50°F) Insolação : 5.0 horas Indice UV : 13 |
| Horário | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 11°C (53°F) | 10°C (51°F) | 10°C (50°F) | 14°C (57°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) | 15°C (58°F) | 14°C (57°F) |
| Temperatura percebida | 10°C (50°F) | 9°C (48°F) | 9°C (48°F) | 15°C (58°F) | 18°C (64°F) | 19°C (66°F) | 15°C (58°F) | 14°C (56°F) |
| Precipitaçãos | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 0.2mm | 1.2mm | 0.0mm |
| Possibilidade de chuva | 29% | 28% | 27% | 14% | 24% | 19% | 67% | 25% |
| Vento | 11km/h (7mi/h) ENE (77°) | 10km/h (6mi/h) E (80°) | 8km/h (5mi/h) E (83°) | 4km/h (2mi/h) ESE (108°) | 4km/h (3mi/h) SSE (159°) | 8km/h (5mi/h) SW (228°) | 3km/h (2mi/h) SSE (149°) | 7km/h (4mi/h) ESE (107°) |
| Rajadas | 14km/h (9mi/h)) | 11km/h (7mi/h)) | 23km/h (14mi/h)) | 6km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 10km/h (7mi/h)) | 4km/h (3mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) |
| Nuvens | 100% | 100% | 100% | 63% | 100% | 58% | 83% | 100% |
| Humidade | 88% | 87% | 85% | 74% | 62% | 61% | 84% | 81% |
| Ponto de orvalho | 10°C (49°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 9°C (49°F) | 10°C (51°F) | 12°C (53°F) | 12°C (53°F) | 11°C (51°F) |
| Pressão em hPa / mb | 1018 | 1016 | 1018 | 1019 | 1015 | 1011 | 1013 | 1016 |
| Visibilidade | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
O TEMPO DO MESMO DIA EM 2020: |
Parcialmente nubladoSol : nascer às 05:49, poente às 17:58 Temperatura máxima do dia : 19°C (66.2°F) Temperatura mínima do dia : 9°C (48.2°F) Nuvens : 62% Precipitaçãos : 1mm Humidade: 62% Visibilidade : 9km Pressão atmosférica : 1012 hPa / mb Velocidade do vento : 5km/h (3mi/h) Direcção do vento : WSW |
PREVISÕES E ESTATÍSTICAS : |