THE WEATHER NOW: |
![]() Temperature: 16°C (61°F) Feels like temperature: 16°C (61°F) Cloud cover: 75% Precipitation: 0.6mm Humidity: 82% Visibility: 10km Atmospheric pressure: 1024 hPa / mb Wind speed: 5km/h (3mi/h) Wind direction: 260° (W) ![]() |
PROGRESS OF THE DAY 24/04/2025: |
Sun: sunrise at 05:47 AM, sunset at 06:02 PM Moon: sunrise at 02:11 AM, sunset at 02:26 PM Maximum temperature of the day: 17°C (63°F) Minimum temperature of the day: 9°C (49°F) Total sun hour: 10.3 hours UV Index: 2 |
Time | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
Weather | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Temperature | 11°C (51°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) | 16°C (61°F) | 16°C (61°F) | 12°C (54°F) |
Feels like temperature | 11°C (52°F) | 10°C (50°F) | 10°C (49°F) | 16°C (60°F) | 16°C (62°F) | 16°C (61°F) | 14°C (57°F) | 12°C (54°F) |
Precipitation | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.1mm | 1.2mm | 1.5mm | 0.6mm | 0.2mm |
Chance of rain | 73% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
Wind | 4km/h (2mi/h) ![]() W (270°) | 2km/h (1mi/h) ![]() ENE (68°) | 3km/h (2mi/h) ![]() ENE (75°) | 3km/h (2mi/h) ![]() SW (223°) | 6km/h (4mi/h) ![]() W (264°) | 5km/h (3mi/h) ![]() WSW (248°) | 5km/h (3mi/h) ![]() W (260°) | 2km/h (1mi/h) ![]() N (356°) |
Wind gust | 6km/h (4mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 5km/h (3mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 9km/h (5mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 9km/h (6mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) |
Cloud cover | 60% | 68% | 62% | 86% | 80% | 68% | 75% | 73% |
Humidity | 96% | 97% | 96% | 74% | 77% | 82% | 82% | 94% |
Dew point | 10°C (50°F) | 9°C (49°F) | 9°C (48°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 13°C (55°F) | 12°C (54°F) | 11°C (53°F) |
Pressure in hPa/mb | 1016 | 1015 | 1017 | 1016 | 1014 | 1012 | 1024 | 1017 |
Visibility | 2km | 2km | 2km | 10km | 9km | 10km | 10km | 9km |
THE WEATHER OF THE SAME DAY IN 2020: |
![]() Sun: sunrise at 05:47 AM, sunset at 06:02 PM Maximum temperature of the day: 20°C (68°F) Minimum temperature of the day: 11°C (51.8°F) Cloud cover: 61% Precipitation: 14mm Humidity: 82% Visibility: 9km Atmospheric pressure: 1014 hPa / mb Wind speed: 3km/h (2mi/h) Wind direction: SE |
FORECAST AND STATISTICS: |