EL TIEMPO AHORA : |
Riesgo de lluvia moderadaTemperatura : 20°C (68°F) Temperatura percibida : 15°C (59°F) Cubierta de nubes : 80% Lluvia : 0.2mm Humedad: 56% Visibilidad : 10km Presión atmosférica : 1013 hPa / mb Velocidad del viento : 7km/h (4mi/h) Dirección del viento : 178° (S) |
PROGRESO DEL DÍA DEL 21/07/2026: |
| Sol : amanecer a las 05:53, atardecer a las 18:13 Luna : amanecer a las 11:56, atardecer a las 01:00 Temperatura máxima del día : 20°C (68°F) Temperatura mínima del día : 8°C (46°F) Duración del sol : 10.0 horas Índice UV : 10 |
| Hora | 00:00 | 3:00 | 6:00 | 9:00 | 12:00 | 15:00 | 18:00 | 21:00 |
| Tiempo | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Temperatura | 11°C (51°F) | 8°C (47°F) | 8°C (46°F) | 16°C (61°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 14°C (58°F) | 11°C (52°F) |
| Temperatura percibida | 10°C (51°F) | 7°C (45°F) | 7°C (45°F) | 16°C (61°F) | 20°C (68°F) | 19°C (67°F) | 15°C (58°F) | 11°C (51°F) |
| Lluvia | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.0mm | 0.2mm | 0.1mm | 0.1mm | 0.0mm |
| Posibilidad de lluvia | 17% | 18% | 20% | 8% | 19% | 17% | 31% | 22% |
| Viento | 5km/h (3mi/h) ESE (102°) | 6km/h (4mi/h) E (92°) | 6km/h (4mi/h) E (100°) | 6km/h (4mi/h) SE (131°) | 7km/h (4mi/h) S (178°) | 6km/h (4mi/h) SSW (207°) | 2km/h (1mi/h) S (169°) | 6km/h (4mi/h) ESE (119°) |
| Ráfaga de viento | 10km/h (6mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) | 14km/h (8mi/h)) | 7km/h (4mi/h)) | 8km/h (5mi/h)) | 7km/h (5mi/h)) | 3km/h (2mi/h)) | 12km/h (8mi/h)) |
| Cubierta de nubes | 28% | 30% | 43% | 31% | 80% | 74% | 87% | 70% |
| Humedad | 92% | 93% | 93% | 71% | 56% | 63% | 85% | 87% |
| Punto de rocío | 9°C (49°F) | 7°C (44°F) | 7°C (44°F) | 11°C (52°F) | 11°C (52°F) | 12°C (54°F) | 12°C (53°F) | 9°C (48°F) |
| Presión en hPa / mb | 1017 | 1016 | 1017 | 1017 | 1013 | 1010 | 1013 | 1016 |
| Visibilidad | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km | 10km |
EL CLIMA DEL MISMO DÍA EN 2020: |
Chubascos ligerosSol : amanecer a las 05:53, atardecer a las 18:14 Temperatura máxima del día : 16°C (60.8°F) Temperatura mínima del día : 10°C (50°F) Cubierta de nubes : 81% Lluvia : 1mm Humedad: 84% Visibilidad : 9km Presión atmosférica : 1014 hPa / mb Velocidad del viento : 2km/h (1mi/h) Dirección del viento : S |
PREDICCIONES Y ESTADÍSTICAS : |
![]() 68°F | 20°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 56% Viento: S at 7km/h Detalles y predicciones |
