| País / Moneda | COP -> Moneda | Moneda -> COP |
|---|---|---|
| Afganistán: afgani | 0,0206 | 48,56 |
| Angola: kwanza | 0,284 | 3,520 |
| Arabia Saudita: riyal | 0,0012 | 860 |
| Argelia: dinar | 0,0413 | 24,24 |
| Argentina: peso | 0,458 | 2,185 |
| Armenia: dram | 0,114 | 8,81 |
| Australia: dólar | 0,0004 | 2 261 |
| Bangladés: taka | 0,0382 | 26,19 |
| Birmania: kyat | 0,650 | 1,538 |
| Bolivia: boliviano | 0,0021 | 466 |
| Botsuana: pula | 0,0044 | 226 |
| Brasil: real | 0,0016 | 635 |
| Bulgaria: lev | 0,0005 | 1 880 |
| Burundi: franco | 0,924 | 1,082 |
| Cabo Verde: escudo | 0,0301 | 33,27 |
| Camboya: riel | 1,251 | 0,799 |
| Canadá: dólar | 0,0004 | 2 289 |
| Chile: peso | 0,289 | 3,455 |
| China: yuan | 0,0021 | 477 |
| Colombia: peso | 1,000 | 1,000 |
| Comoras: franco | 0,134 | 7,47 |
| Congo RDC: franco | 0,699 | 1,430 |
| Corea del Norte: won | 0,279 | 3,588 |
| Corea del Sur: won | 0,459 | 2,181 |
| Cuba: peso | 0,0003 | 3 229 |
| Dinamarca: corona | 0,0020 | 492 |
| Ecuador: dólar | 0,0000 | inf |
| Egipto: libra | 0,0158 | 63,30 |
| El Salvador: dólar | 0,0000 | inf |
| Emiratos Árabes Unidos: dírham | 0,0011 | 879 |
| Eritrea: nakfa | 0,0046 | 215 |
| Estados Unidos: dólar | 0,0000 | inf |
| Etiopía: birr | 0,0497 | 20,14 |
| Euro | 0,0003 | 3 682 |
| Filipinas: peso filipino | 0,0191 | 52,29 |
| Gambia: dalasi | 0,0226 | 44,24 |
| Ghana: cedi | 0,0036 | 279 |
| Guatemala: auetzal | 0,0024 | 423 |
| Guinea Conakry: franco | 2,719 | 0,368 |
| Honduras: lempira | 0,0083 | 121 |
| Hungría: florim | 0,0983 | 10,18 |
| India: rupia | 0,0298 | 33,52 |
| Indonesia: rupia indonesia | 5,55 | 0,180 |
| Irán: rial | 426 | 0,0023 |
| Irak: dinar | 0,406 | 2,465 |
| Japón: yen | 0,0505 | 19,79 |
| Jordania: dinar jordano | 0,0002 | 4 555 |
| Kazajistán: tenge | 0,145 | 6,90 |
| Kenia: xelim | 0,0400 | 24,98 |
| Kirguistán: som kirguís | 0,0271 | 36,93 |
| Kuwait: dinar | 0,0001 | 10 409 |
| Laos: kip | 7,01 | 0,143 |
| Líbano: libra | 27,75 | 0,0360 |
| Liberia: dólar | 0,0562 | 17,80 |
| Libia: dinar | 0,0020 | 505 |
| Madagascar: ariary | 1,334 | 0,750 |
| Malawi: kwacha | 0,538 | 1,859 |
| Marruecos: dírham | 0,0029 | 344 |
| Mauritania: uguiya | 0,0000 | inf |
| México: peso | 0,0054 | 185 |
| Mongolia: tögrög | 0,0014 | 733 |
| Mozambique: metical | 0,0198 | 50,54 |
| Namibia: dólar | 0,0051 | 196 |
| Nepal: rupia nepalí | 0,0477 | 20,98 |
| Nicaragua: córdoba oro | 0,0114 | 88,09 |
| Nigeria: naira | 0,427 | 2,340 |
| Omán: rial | 0,0001 | 8 398 |
| Pakistán: rupia | 0,0860 | 11,62 |
| Panamá: balboa | 0,0003 | 3 229 |
| Papúa Nueva Guinea: kina | 0,0014 | 733 |
| Paraguay: guaraní | 1,879 | 0,532 |
| Perú: sol | 0,0011 | 951 |
| Reino Unido: libra | 0,0002 | 4 320 |
| República Checa: corona | 0,0066 | 152 |
| Rep. Dominicana: peso | 0,0180 | 55,48 |
| Ruanda: franco | 0,454 | 2,201 |
| Rusia: rublo | 0,0243 | 41,21 |
| Sierra Leone: leone | 6,49 | 0,154 |
| Siria: libra | 0,0342 | 29,22 |
| Sri Lanka: Rupia | 0,104 | 9,60 |
| Sudáfrica: rand | 0,0051 | 196 |
| Sudán: libra | 0,186 | 5,38 |
| Suiza: franco | 0,0003 | 3 973 |
| Tailandia: baht | 0,0104 | 95,77 |
| Tanzania: xelim | 0,817 | 1,224 |
| Tayikistán: somoni | 0,0029 | 349 |
| Túnez: dinar | 0,0009 | 1 098 |
| Turkmenistán: manat | 0,0011 | 923 |
| Uganda: xelim | 1,151 | 0,869 |
| Uruguay: peso | 0,0125 | 80,31 |
| Uzbekistán: som uzbeko | 3,716 | 0,269 |
| Venezuela: bolivar | 0,0000 | inf |
| Vietnam: dong | 8,15 | 0,123 |
| Yemen: rial yemení | 0,0739 | 13,54 |
| Yibuti: franco | 0,0550 | 18,17 |
| Zambia: kwacha | 0,0057 | 176 |
| Zimbabue: dólar | 0,0997 | 10,03 |
| ZONA CFA BEAC: franco CFA | 0,178 | 5,62 |
| ZONA CFA BCEAO: franco CFA | 0,177 | 5,64 |
| Bitcoin | 0,0000 | 214 182 827 |
| Plata (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 189 875 |
| Oro (onza troy = 31.10g) | 0,0000 | 13 180 408 |
![]() 68°F | 20°C Riesgo de lluvia moderadaHumedad: 56% Viento: S at 7km/h Detalles y predicciones |
